Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team HERTA KLEVORN
Eingesetzte Spieler: HERTA KLEVORN-HANS VON KLOTHINZE-RISCH
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA-1 50N: 3 SA=400  450 10290-8-3
2W: 2 ♠= 110O: 2 ♠-150  160 4-30-2-2
3N: 1 SA=90 W: 2 -2200  110 3402-4
4S: 2 ♠=110 S: 1 -2 200310 7 -8053
Summe gegen Team-Nr. 4: Team SABINE BRUNKEN717 
5O: 3 X-2300 O: 2 = 110410 9 -6082
6O: 1 SA-1100 O: 1 SA+1 120220 6 -3043
7S: 4 ♠+2680 S: 4 ♠+2680 ------------810-44
8S: 2 ♠-2 100W: 3 SA-150  150 4-20-2-2
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Renate HADELER154 
9O: 4 -2200 W: 2 +2 170370 9 -8073
10W: 2 -1100 O: 2 SA+3 210310 7 -8054
11O: 4 ♠= 420O: 4 ♠+2 48060 2 -45011
12N: 2 +2130 W: 2 +1 140270 7 -1044
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Renate CORNELIUS250 
13S: 5 +1680 N: 4 =620 60 2 3707-6
14W: 3 SA+1 430W: 3 SA-150  480 10-160-7-5
15S: 4 ♠+1650 S: 4 ♠-1 100750 13 620112
16W: 3 -1100 O: 1 SA+2 150250 6 -8052
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Bettina WIRSING,DR.2110 
17O: 4 +1 450O: 3 +2 150 300 7-180-7-1
18S: 4 ♠+1650 S: 4 ♠+1650 ------------64000
19N: 2 ♠=110 S: 2 ♠+2170  60 2701-3
20W: 2 -1100 O: 2 -1100 ------------701-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Hildburg STIELER09 
21W: 3 SA-150 O: 3 SA+2 460510 11 -390102
22S: 2 SA+2180 S: 4 +1450  270 7270-3-5
23S: 3 -1 100W: 2 ♠= 11010 ------50-44
24O: 2 ♠+3 200N: 3 X-2 300100 3 -4005-3
Summe gegen Team-Nr. 5: Team ASTRID KUTZ147 
29N: 3 SA=600 N: 3 SA=600 ------------60000
30W: 4 +1 450W: 4 +1 450-------------45000
31W: 5 = 450W: 4 +1 450-------------46000
32N: 3 ♠ X+2730 N: 3 ♠+2200 530 11 220111
Summe gegen Team-Nr. 9: Team Karin WELKE110 
33S: 5 -1 50S: 5 =400  450 10270-8-4
34W: 4 ♠-150 O: 4 ♠-150 -------------403-3
35O: 4 ♠+2 680W: 6 ♠-1100  780 13-530-4-12
36W: 3 SA= 600O: 1 SA +1 120 480 10-330-7-5
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ingo SCHMID033